|
|
| Наименование марки: | LIGHT-BO |
| Номер модели: | LB-RC41IUR1S |
| МОК: | 1000 |
| Цена: | Negotiate |
| Условия оплаты: | TT заранее |
| Способность к поставкам: | 50000PCS/days |
Высокопроизводительный контроллер температурного дисплея, использующий технологию светодиодов 7-сегментный с общим анодом для промышленных и коммерческих применений.
Широко используется в индикаторах положения лифтов, дисплеях этажей лифтов, динамических экранах, информационных досках, интерфейсах бытовой техники, промышленных печах, испытаниях на надежность, аналитических приборах, оборудовании для управления технологическими процессами, системах контроля температуры и системах безопасности.
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Параметр | Обозначение | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Цветовая температура светодиода | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Координаты цветности | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Параметр | Обозначение | Значения | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Прямой ток (на кристалл) | Ipm | 20 | mA |
| Обратное напряжение (на кристалл) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кристалл) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
| Диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Температура пайки (≤3 секунд) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) является лидером в области OEM и ODM решений с 2006 года. Имея сертификат ISO 9001:2015 и более чем 15-летний опыт, мы стремимся к инновациям и превосходному качеству. Наши экономически эффективные индивидуальные решения помогают клиентам повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках.