|
|
| Наименование марки: | LIGHT-BO |
| Номер модели: | LB40281IWH3B-D |
| МОК: | 1000 |
| цена: | Negotiate |
| Условия оплаты: | TT заранее |
| Способность к поставкам: | 50000PCS/days |
Высокопроизводительный 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей, разработанный для панелей мультиметров и промышленных применений, с ультраяркими белыми светодиодами с конфигурацией общего анода.
Динамичный и яркий желто-зеленый дисплей для улучшения визуальной эстетики и индивидуальных дизайнерских решений.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 1.8 | 2.4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 30 | 40 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 569 | 574 | нм |
Теплый, привлекательный янтарно-желтый оттенок для привлекающих внимание дисплеев с магнитной привлекательностью.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 1.8 | 2.5 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 585 | 595 | нм |
Яркий оранжевый для энергичных дисплеев, которые привлекают внимание своим ярким цветом.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 1.8 | 2.4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 600 | 605 | нм |
Захватывающий красный с страстной интенсивностью для дисплеев, которые требуют внимания и оставляют неизгладимое впечатление.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 1.8 | 2.2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 50 | 60 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 630 | 635 | нм |
Интенсивно светящийся красный, обеспечивающий непревзойденную видимость и яркое присутствие для максимального эффекта.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 1.8 | 2.2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 80 | 100 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 625 | 635 | нм |
Освежающий четкий зеленый для экологически чистых дизайнов с естественной привлекательностью и спокойной жизненной силой.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 2.6 | 3.2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 120 | 180 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 515 | 525 | нм |
Холодный яркий синий для современной эстетики, которая привносит спокойствие и инновации в любую обстановку.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 2.8 | 3.2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 120 | 140 | мкд | |
| Ширина спектра | △λ | If=10 мА | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10 мА | 460 | 465 | нм |
Безупречный белый для непревзойденной четкости и изысканности с чистой световой красотой и утонченностью.
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10 мА | 2.8 | 3.2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10 мкА | 5 | В | ||
| Световая интенсивность | Iv | If=10 мА | 120 | 140 | мкд | |
| Цветовая температура светодиода | K | If=10 мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Хроматические координаты | X/Y | If=10 мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
Комплексные показатели производительности, демонстрирующие исключительную надежность и оптимальную работу в различных условиях.
| Параметр | Символ | Значения | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Прямой ток (на кристалл) | Ipm | 20 | мА |
| Обратное напряжение (на кристалл) | Vr | 5 | В |
| Рассеиваемая мощность (на кристалл) | Pm | 80 | мВт |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | °C |
| Диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | °C |
| Температура пайки (≤3 секунды) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (БРЕНД: LIGHT-BO) - Лидер в области OEM и ODM услуг с 2006 года. Сертифицирован по ISO 9001:2015 с более чем 15-летним опытом инноваций и качества. Мы предоставляем первоклассные, недорогие индивидуальные решения, которые снижают расходы, одновременно повышая конкурентные преимущества на мировом рынке.
Наши 7-сегментные светодиодные дисплеи, индивидуальные светодиодные дисплеи, цифровые светодиодные дисплеи и точечно-матричные светодиодные дисплеи легко интегрируются в различные приложения, включая бытовую технику, системы контроля температуры и влажности, контроллеры холодильников, термостаты и системы отопления, вентиляции и кондиционирования.