| Наименование марки: | LIGHT-BO |
| Номер модели: | LB2929LB1B |
| МОК: | 1000 |
| Цена: | Negotiate |
| Способность к поставкам: | 20000pcs/days |
| Особенность | Стандарт | Опции |
|---|---|---|
| Количество разрядов | 3 разряда | 2, 3, 4, 5, 6 разрядов |
| Цвет | Ультраяркий синий | Белый, синий, чистый зеленый, желто-зеленый, оранжевый и т. д. |
| Размер | 28,6*28,6*9 мм | Поддерживаются другие размеры |
| Полярность | Общий катод | Общий катод |
| Срок службы | 80 000 часов | |
| Бесплатные образцы | Поддерживается | |
| Срок изготовления образца | 5-7 рабочих дней | Технологические образцы: 15-20 рабочих дней |
| Срок изготовления для официального заказа | 15-20 рабочих дней | В зависимости от количества заказа |
| OEM и ODM | Поддержка | На основе чертежа или идеи заказчика |
| Печать логотипа | Поддержка | На основе чертежа или идеи заказчика |
| Минимальный объем заказа | 1000 шт. | Возможен заказ 100-500 шт. для первого заказа |
Наполните ваши дисплеи динамичными и яркими цветами, тщательно разработанными в соответствии с вашими уникальными дизайнерскими предпочтениями.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 30 | 40 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | нм |
Создайте привлекательные и привлекающие внимание дисплеи с этим теплым, уютным оттенком, который излучает приглашающее свечение.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | нм |
Наполните энергией и азартом ваши визуальные дисплеи с нашим эффектным, ярким оранжевым оттенком.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | нм |
Погрузитесь в завораживающее сияние этого яркого цвета, идеально подходящего для дисплеев, требующих внимания.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 50 | 60 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | нм |
Усильте эффект вашего дисплея с этим интенсивно светящимся красным цветом, обеспечивающим непревзойденную видимость.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 80 | 100 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | нм |
Выберите этот освежающий, чистый зеленый цвет для дизайнов, соответствующих экологическим темам.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 180 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | нм |
Оживите ваши дисплеи с этим прохладным, ярким синим цветом, предлагающим освежающую и современную эстетику.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | △λ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | нм |
Достигните непревзойденной четкости и изысканности с этим безупречным белым цветом для отполированных презентаций.
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | мкд | |
| Цветовая температура светодиода | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Координаты цветности | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | нм |
Надежные характеристики производительности, подчеркивающие превосходные возможности и надежность в заданных условиях.
| Параметр | Символ | Рейтинги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Прямой ток (на кристалл) | Ipm | 20 | мА |
| Обратное напряжение (на кристалл) | Vr | 5 | В |
| Рассеиваемая мощность (на кристалл) | Pm | 80 | мВт |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
| Диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Температура пайки (≤3 секунд) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (БРЕНД: LIGHT-BO) является маяком совершенства в услугах OEM и ODM с 2006 года. Сертифицированные по ISO 9001:2015, наше наследие более 15 лет демонстрирует наше неустанное стремление к инновациям и качеству, укрепляя нашу репутацию отраслевых лидеров.
LIGHTBO предоставляет своим клиентам первоклассные, бюджетные индивидуальные решения. Эти решения не только снижают расходы, но и повышают конкурентные преимущества на мировом рынке, гарантируя, что вы останетесь впереди в своей отрасли.
Наши 7-сегментные светодиодные дисплеи, индивидуальные светодиодные дисплеи, числовые светодиодные дисплеи и светодиодные дисплеи с матрицей точек находятся на переднем крае инноваций и стиля. Эти дисплеи разработаны для бесшовной интеграции в широкий спектр применений, где они повышают как функциональность, так и эстетику. Независимо от того, улучшаете ли вы бытовую технику, предоставляете точные показания температуры и влажности или создаете долговечные решения для контроллеров холодильников, термостатов и передовых систем ОВКВ, наши продукты являются свидетельством превосходной производительности и непревзойденного качества.