| Наименование марки: | LIGHTBO |
| Номер модели: | LB9045IWBRG |
| МОК: | 1000 |
| Цена: | Negotiate |
| Условия оплаты: | ТТ, Вестерн Юнион |
| Способность к поставкам: | 50000 шт/дней |
Основные характеристики/особые характеристики:
| Размеры упаковки | 90*45*12 (мм) |
| Высота персонажа | 270,4 мм (1,08 нч) |
| Цвет лица | Черный |
| Полярность | Общий анод |
| Излучающий цвет | Ультра яркий белый, синий, красный, чистый зеленый |
| Операционная температура | -35 °C ~ +85 °C |
| Напряжение вперед | 2.8-3.2В/LED |
| Тип булавки | Пин через отверстие |
| Рекомендуемый переходный ток | 5 - 10 мА |
| Параметр | Символ | Рейтинги | Единица |
|---|---|---|---|
| Впередний ток (на кости) | Ipm | 20 | mA |
| Обратное напряжение (на кости) | ВР | 5 | V |
| Рассеивание энергии (на кости) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочей температуры | Топр | -40 ~ +85 | oC |
| Диапазон температуры хранения | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Температура сварки (≤3 секунды) | - Что? | 260 | oC |
Желтый Зеленый (J)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 30 | 40 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 569 | 574 | nm |
Оранжевый/желтый (Y)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 60 | 80 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 585 | 595 | nm |
Оранжевый (F)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 60 | 80 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 600 | 605 | nm |
Супер ярко-красный (R)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 50 | 60 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 630 | 635 | nm |
Ультра ярко-красный (UR)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 80 | 100 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 625 | 635 | nm |
Чистый зеленый (G)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 120 | 180 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 515 | 525 | nm |
Ультраярко-синий (BH)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 120 | 140 | МКД | |
| Ширина спектра половины значения | △λ | Если=10mA | 20 | nm | ||
| Длина волны | Дл | Если=10mA | 460 | 465 | nm |
Ультраяркий белый (WH)
| Параметр | Символ | Состояние | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение вперед | Vf | Если=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | ВР | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Сила света | IV | Если=10mA | 120 | 140 | МКД | |
| Температура цвета светодиода | К | Если=10mA | 5500 | 20 | 6800 | К |
| Координаты хроматичности | X/Y | Если=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 сегментов светодиодного дисплея, индивидуального светодиодного дисплея, цифрового светодиодного дисплея, точечного матричного светодиодного дисплея, широко используемого для дома приборы, индикаторы температуры, индикаторы влажности, контроллер холодильника, индикаторы термостата, отопление и системы управления охлаждением.