| Наименование марки: | LIGHTBO |
| Номер модели: | LB30671BWR3B-Д |
| МОК: | 1000 |
| Цена: | Negotiate |
| Условия оплаты: | TT, западное соединение |
| Способность к поставкам: | 30000 ПК/дней |
Индивидуальный 3-значный светодиодный дисплей с общим анодом 0,67 дюйма для холодильников
| Параметр | Символ | Номинальные значения | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Прямой ток (на кристалл) | Ipm | 20 | мА |
| Обратное напряжение (на кристалл) | Vr | 5 | В |
| Рассеиваемая мощность (на кристалл) | Pm | 80 | мВт |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | °C |
| Диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | °C |
| Температура пайки (≤3 секунд) | Th | 260 | °C |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 30 | 40 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 60 | 80 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 50 | 60 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 80 | 100 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 180 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | мкд | |
| Ширина спектра на полувысоте | Δλ | If=10mA | 20 | нм | ||
| Длина волны | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | нм |
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | В | |
| Обратное напряжение | Vr | Ir=10uA | 5 | В | ||
| Сила света | Iv | If=10mA | 120 | 140 | мкд | |
| Цветовая температура светодиода | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Координаты цветности | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | нм |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (БРЕНД: LIGHT-BO) Основана в 2006 году. Компания, объединяющая исследования и разработки, производство и продажу оптоэлектронных светодиодных дисплеев. Сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Более 15 лет опыта OEM и ODM.
LIGHTBO стремится предоставлять высококачественные и недорогие индивидуальные решения, чтобы помочь клиентам снизить затраты и повысить конкурентоспособность.
![]()
7-сегментный светодиодный дисплей, индивидуальный светодиодный дисплей, цифровой светодиодный дисплей, светодиодный дисплей с матрицей точек, широко используется для бытовой техники, индикаторов температуры, индикаторов влажности, контроллеров холодильников, индикаторов термостатов, управления отоплением и охлаждением и т. д.
![]()
![]()
![]()
![]()